環(huán)境 GHG SA目標達成情況統(tǒng)計表
廣東高登鋁業(yè)有限公司 |
環(huán)境、GHG、SA目標指標達成統(tǒng)計 |
序號 | 目標內(nèi)容 | 指標值 | 關聯(lián) 部門 | 統(tǒng)計 頻次 | 2023年 | 2024年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
1 | 噪聲達標排放 | 達到GB12348-2008 Ⅱ類標準 | 生產(chǎn)部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
2 | 廢氣達標排放 | 達到DB44/27-2001二時段二級標準 | 生產(chǎn)部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
3 | 減少廢棄物排放對環(huán)境污染 | 固體廢棄物100%合法處理 | 各部門 | 每月 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | 潛在火災的發(fā)生 | 杜絕發(fā)生,0次 | 各部門 | 每月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 降低溫室氣體排放量 | 每萬噸產(chǎn)量環(huán)比減少0.1%(CO2排放量) | 各部門 | 每月 | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
6 | 增強員工滿意度 | 員工滿意度≥80分 | 各部門 | 每半年 | / | / | / | / | / | 82分 | / | / | / | / | / | 83分 | / | / | / | / |
7 | 增強員工滿意度 | 員工申訴反饋事例處理有效率≥90% | 各部門 | 每月 | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
編 制: 尹垚 批 準: |
| 審批: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職業(yè)健康安全目標指標達成統(tǒng)計表
廣東高登鋁業(yè)有限公司 |
職業(yè)健康安全目標指標達成統(tǒng)計表 |
序號 | 目標 | 指標 | 計算方法 | 達成狀況 |
2023- 5月 | 2023- 6月 | 2023- 7月 | 2023- 8月 | 2023- 9月 | 2023- 10月 | 2023- 11月 | 2023- 12月 | 2024- 1月 | 2024- 2月 | 2024- 3月 | 2024- 4月 |
1 | 降低輕傷事故的發(fā)生,杜絕重傷及死亡事故的發(fā)生 | 全廠年度安全事故死亡及重傷發(fā)生率為0(含觸電身亡) | 發(fā)生人數(shù)/總?cè)藬?shù)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 全廠年度輕傷事故發(fā)生率≤0.8% | 發(fā)生人數(shù)/總?cè)藬?shù)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加強職業(yè)防護,杜絕職業(yè)危害發(fā)生 | 全廠年度職業(yè)病事件發(fā)生率為0; | 發(fā)生人數(shù)/總?cè)藬?shù)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杜絕火災及爆炸事故的發(fā)生 | 全年火災爆炸事故為0 | 按實際發(fā)生次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制:尹垚 審批: |
| 日期: |
|
|
| 以上目標指標均達成。 |